Прогноз по курсу доллара к рублю на ближайшие месяцы и годы (до 2025 г)

Эксперты спрогнозировали падение ВВП РФ на 8% и доллар по 90 рублей к концу года

По прогнозам аналитиков, курс доллара с конца 2020 до 2022 года будет находиться в коридоре 95-103 рубля и снизится до 87-90 рублей лишь в 2023 году.

ВВП России по итогам 2020 года может рухнуть на 8-8,2%, а курс доллара будет держаться у отметки 90 рублей, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В своём базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. Экономисты считают, что с четвертого квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 руб. за доллар и только в 2023 году укрепится до 83–87 руб. за доллар. В оптимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку в 85 руб., в пессимистичном — отметку в 100 руб.

Доллар к рублю ( USD/RUB) Прогнозирование курса Форекс, прогноз на ближайшие месяцы и годы

Ниже вы найдете прогнозы обменного курса для 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

Дата Открытие Закрытие Мин. ставка Макс. ставка Изменения
Доллар к рублю прогноз на 2020 год
Июль 2020 года 70.4476 71.0574 70.423 71.0574 0.86 % ▲
Август 2020 года 71.1161 72.3953 71.1161 72.4426 1.77 % ▲
Сентябрь 2020 года 72.3922 71.8647 71.8647 72.3922 -0.73% ▼
Октябрь 2020 года 71.7963 71.9862 71.3658 71.9862 0.26 % ▲
Ноябрь 2020 года 72.033 73.1905 72.033 73.1905 1.58 % ▲
Декабрь 2020 года 73.2515 74.0485 73.2515 74.0562 1,08 % ▲
Доллар к рублю прогноз на 2021 год
Январь 2021 года 74.0938 75.4472 74.0938 75.4482 1,79 % ▲
Февраль 2021 года 75.4832 74.8659 74.8659 75.4924 -0.82% ▼
Март 2021 года 74.8989 74.6131 74.6131 75.0316 -0.38% ▼
Апрель 2021 года 74.5404 74.1756 74.0846 74.5404 -0.49% ▼
Май 2021 года 74.1719 74.0889 73.9801 74.2021 -0.11% ▼
Июнь 2021 года 74.1157 74.318 74.1006 74.3368 0.27 % ▲
Июль 2021 года 74.2931 74.9089 74.2931 74.9089 0,82 % ▲
Август 2021 года 74.9637 76.2831 74.9637 76,3073 1,73 % ▲
Сентябрь 2021 года 76.2484 75.7209 75.7209 76.2484 -0.7% ▼
Октябрь 2021 года 75.7005 75.836 75.2456 75.836 0,18 % ▲
Ноябрь 2021 года 75.9254 77.0626 75.9254 77.0626 1.48 % ▲
Декабрь 2021 года 77.0914 77.9366 77.0914 77.9366 1,08 % ▲
Доллар к рублю прогноз на 2022 год
Январь 2022 года 77.9544 79.3519 77.9544 79.3519 1,76 % ▲
Февраль 2022 года 79.3673 78.7726 78.7432 79.3673 -0.75% ▼
Март 2022 года 78.783 78.4706 78.4706 78.9039 -0.4% ▼
Апрель 2022 года 78.4456 78.042 77.9605 78.4456 -0.52% ▼
Май 2022 года 78.0355 77.9695 77.8533 78.0795 -0.08% ▼
Июнь 2022 года 77.9642 78.1637 77.9532 78.2079 0.26 % ▲
Июль 2022 года 78.1863 78.7575 78.1761 78.7575 0,73 % ▲
Август 2022 года 78.8536 80,1388 78.8536 80.1715 1,6 % ▲
Сентябрь 2022 года 80.0982 79.6247 79.6247 80.1039 -0.59% ▼
Октябрь 2022 года 79.5781 79.7281 79.1175 79.7281 0.19 % ▲
Ноябрь 2022 года 79.7958 80.9028 79.7958 80.9028 1,37 % ▲
Декабрь 2022 года 80.9251 81.7983 80.9251 81.7983 1,07 % ▲
Доллар к рублю прогноз на 2023 год
Январь 2023 года 81.8122 83.2344 81.8122 83.2344 1.71 % ▲
Февраль 2023 года 83.2192 82.6576 82.6253 83.2192 -0.68% ▼
Март 2023 года 82.6354 82.3757 82.3757 82.7719 -0.32% ▼
Апрель 2023 года 82.3242 81.905 81.8296 823242 -0.51% ▼
Май 2023 года 81.9412 81.8183 81.7275 81.9538 -0.15% ▼
Июнь 2023 года 81.8064 82.057 81.8064 82.0794 0.31 % ▲
Июль 2023 года 82.0529 82.6485 82.0461 82.6485 0,72 % ▲
Август 2023 года 82.7219 83.9881 82.7219 84.0565 1,51 % ▲
Сентябрь 2023 года 83.9955 83.5017 83.5017 83.9955 -0.59% ▼
Октябрь 2023 года 83.4524 83.5983 82.9936 83.5983 0,17 % ▲
Ноябрь 2023 года 83.6342 84.7369 83.6342 84.7369 1.3 % ▲
Декабрь 2023 года 84.8065 85.657 84.8065 85.657 0.99 % ▲
Доллар к рублю прогноз на 2024 год
Январь 2024 года 85.7123 87.0847 85.7123 87.0934 1.58 % ▲
Февраль 2024 года 87.0645 86.4817 86.4817 87.0868 -0.67% ▼
Март 2024 года 86.5029 86.1996 86.1996 86.6363 -0.35% ▼
Апрель 2024 года 86.1869 85.825 85.7006 86.1869 -0.42% ▼
Май 2024 года 85.8061 85.6963 85.5966 85.8061 -0.13% ▼
Июнь 2024 года 85.706 85.9164 85.706 85.951 0,24 % ▲
Июль 2024 года 85.9517 86.5585 85.9233 86,5585 0,7 % ▲
Август 2024 года 86.5963 87.8661 86.5963 87.937 1,45 % ▲
Сентябрь 2024 года 87.8426 87.3688 87.3688 87.8604 -0.54% ▼
Октябрь 2024 года 87.3387 87.4663 86.8696 87.4663 0,15% ▲
Ноябрь 2024 года 87.5429 88,6612 87.5429 88,6612 1.26 % ▲
Декабрь 2024 года 88.7019 89.5909 88.7019 89.5909 0.99 % ▲
Доллар к рублю прогноз на 2025 год
Январь 2025 года 89.5949 90.957 89.5949 90.957 1,5% ▲
Февраль 2025 года 90.954 90.3757 90.3581 90.969 -0.64% ▼
Март 2025 года 90.3696 90.1172 90.1172 90.5171 -0.28% ▼
Апрель 2025 года 90.0828 89.6767 89.5757 90.0828 -0.45% ▼
Май 2025 года 89.652 89,551 89.4691 89.6837 -0.11% ▼
См. также:  Полный текст поправок в Конституцию: за что мы голосуем?

Мы рады, что вы с нами! Если Вам понравилась статья (информация), пожалуйста, поделитесь ей с друзьями!

Добавить комментарий